BLUEMANOVY OBLÍBENÉ STÁTY |
Na této stránce je pořadí všech států, které jsem navštívil (mimo České republiky a závislých území), podle toho, jak jsem si je oblíbil platné k dubnu 2009. |
| POŘADÍ | VLAJKA | STÁT |
| 1. |
|
Jordánsko |
| 2. |
|
Malajsie |
| 3. | Norsko | |
| 4. | Laos | |
| 5. | Thajsko | |
| 6. | Arménie | |
| 7. | Portugalsko | |
| 8. | Lucembursko | |
| 9. | Slovinsko | |
| 10. | San Marino | |
| 11. | Irán | |
| 12. | Belgie | |
| 13. | Singapur | |
| 14. | Monako | |
| 15. | Andora | |
| 16. | Sýrie | |
| 17. | Lichtenštejnsko | |
| 18. | Lotyšsko | |
| 19. | Kambodža | |
| 20. | Švýcarsko | |
| 21. | Dánsko | |
| 22. | Brunej | |
| 23. | Estonsko | |
| 24. | Bosna a Hercegovina | |
| 25. | Litva | |
| 26. | Irsko | |
| 27. | Nepál | |
| 28. | Nizozemí | |
| 29. | Švédsko | |
| 30. | Turecko | |
| 31. | Bulharsko | |
| 32. | Rakousko | |
| 33. | Maďarsko | |
| 34. | Spojené arabské emiráty | |
| 35. | Maroko | |
| 36. | Tunisko | |
| 37. | Polsko | |
| 38. | Gruzie | |
| 39. | Francie | |
| 40. | Německo | |
| 41. | Pákistán | |
| 42. | Indonésie | |
| 43. | Bělorusko | |
| 44. | Čína | |
| 45. | Velká Británie | |
| 46. | Makedonie | |
| 47. | Chorvatsko | |
| 48. | Slovensko | |
| 49. | Řecko | |
| 50. | Egypt | |
| 51. | Rusko | |
| 52. | Srbsko a Černá Hora | |
| 53. | Albánie | |
| 54. | Vatikán | |
| 55. | Indie | |
| 56. | Itálie | |
| 57. | Španělsko | |
| 58. | Rumunsko |
Tato stránka je neustále průběžně doplňována. Prosím všechny, kteří mohou tuto stránku obohatit o své vlastní zážitky, postřehy nebo jakékoli informace ať tak učiní na můj email. |
DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE STRÁNKY MOJE OBLÍBENÉ STÁTY 5. 4. 2009 |